
CASE sklízecí mlátičky Axial Flow
Case IH má více než 30ti letou tradici ve výrobě axiálních sklízecích mlátiček.
V průběhu let byly optimalizované jednotlivé funkční celky pro dosažení co nejvyšší kapacity, výkonnosti a účinnosti.
Sklízecí mlátičky Axial - Flow® s posledními inovacemi modelového roku 2007 Vám zajistí opravdu efektivní sklizeň.
Jednorotorový mlátící a separační systém vyznačující se šetrným výmlatem a minimálními ztrátami zrna je klíčem k vysoce výkonné sklizni.
Rotor Axial-Flow® je jedinou pohyblivou částí v mlátícím a separačním procesu. Zajišt’uje vyšší výnos zrna nejvyšší kvality všech druhů plodin z každého sklízeného hektaru.
Vynikající uspořádání všech ovládacích prvků.
Barevný dotykový monitor AFS PRO 600 je připevněný na pravém ovládacím panelu a jeho poloha je nastavitelná ve všech směrech.
| Model | Šířka žací lišty m | Kopírování žací lišty | Hydraulická reverzace | Mlát. a sep. ústrojí - otáčky motoru / min | Průměr a délka rotoru v mm |
| 5088 | 5.18 / 6.1 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 250 - 1150 (3 rozsahy) | 762 / 2794 |
| 6088 | 5.18 / 6.1 / 7.32 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 250 - 1150 (3 rozsahy) | 762 / 2794 |
| 7088 | 5.18 / 6.1 / 7.32 / 9.15 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 250 - 1150 (3 rozsahy) | 762 / 2794 |
| 7120 | 7,32 – 9,15 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 220 – 1180 (3 rozsahy) | 762 / 2623 |
| 8120 | 7,32 – 9,15 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 220 – 1180 (3 rozsahy) | 762 / 2623 |
| 9120 | 7,32 – 9,15 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 220 – 1180 (3 rozsahy) | 762 / 2623 |
Produktový list ke stažení zde.
